Chào mừng đến với sieuthietbi.vn, Đăng Ký | Đăng Nhập
Giới Thiệu | Lợi Ích | Quảng Cáo | Liên Hệ
 
Nâng cao
Trang chủ >Thiết bị Dây chuyền Sản xuất > Xích công nghiệp > Sên xích kcm
Balô - túi xách - nón bảo hiểm

Sên xích kcm

Sên xích kcm
Website cho thành viên: http://sieuthietbi.vn/vuongnguyen89 (Phiên bản thử nghiệm: "Một thành viên, một webiste")
Tên Thiết Bị :

Sên xích kcm


Danh Mục : Thiết bị Dây chuyền Sản xuất > Xích công nghiệp
Giá :

Liên hệ nhà cung cấp


CÔNG TY TNHH SX TM DƯƠNG TÍN PHÁT


Địa Chỉ : 46/7, Tổ 44, Khu phố 4, Đường Trung Mỹ Tây 13, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel :

0938616525


 

Mô tả thiết bị :

XÍCH CÔNG NGHIỆP KCM
TÍN PHÁT CO.,LTD LÀ NHÀ PHÂN PHỐI VÀ NHẬP KHẨU HÃNG XÍCH KCM-JAPAN TẠI VIỆT NAM
HSX: KCM - Japan
Xuất xứ: JAPAN

Hàng có sẵn tại kho: Hệ Ansi của Xích KCM-Japan 1 dãy: RS35-1RP, RS40-1R , RS50-1R, RS60-1R, RS80-1R, RS100-1R, RS120-1R, RS140-1R, RS160-1R
RS10B-1RP, RS08B-1RP, RS06B1RP RS12B-1R , RS516B-1R, RS20BB-1R, RS24B-1R, RS100-1R, RS120-1R, RS140-1R, RS160-1R
Hệ Ansi của xích KCM-Japan 2 dãy RS40-2R, RS50-2R, RS60-2R, RS80-2R, 100-2R, 120-2R, 140-2R, 160-2R
Thông số kỹ thuật xích KCM-Japan




Mã xích chuẩn ANSI bước xích P (mm) độ rộng trong con lăn W (mm) đường kính con lăn D (mm) đường kính trục trong con lăn d (mm) dài trục trong con lăn L1 (mm) dài trục trong khóa xích L2 (mm) độ dày má xích T (mm) k/c tâm hai dãy xích kép C (mm) kg/m
25 1R 6.35 3.175 3.302 2.286 8.636 9.398 0.762 0 0.125006
2R 6.35 3.175 3.302 2.286 14.986 16.002 0.762 6.4008 0.242571
3R 6.35 3.175 3.302 2.286 21.336 22.352 0.762 6.4008 0.366088
35 1R 9.525 4.233333 5.08 3.5814 12.7 14.224 1.27 0 0.312514
2R 9.525 4.233333 5.08 3.5814 22.86 24.384 1.27 10.1346 0.669674
3R 9.525 4.233333 5.08 3.5814 33.274 34.544 1.27 10.1346 1.011951
40 1R 12.7 7.9375 7.9248 3.9624 17.018 18.288 1.524 0 0.610147
2R 12.7 7.9375 7.9248 3.9624 31.496 32.766 1.524 14.3764 1.190531
3R 12.7 7.9375 7.9248 3.9624 45.72 46.99 1.524 14.3764 1.785797
4R 12.7 7.9375 7.9248 3.9624 60.198 61.468 1.524 14.3764 2.381062
41 1R 12.7 6.35 7.7724 3.5814 14.478 16.51 1.27 0 0.386923
50 1R 15.875 9.525 10.16 5.08 21.082 22.606 2.032 0 1.011951
2R 15.875 9.525 10.16 5.08 39.37 40.64 2.032 18.1102 1.964376
3R 15.875 9.525 10.16 5.08 57.404 58.674 2.032 18.1102 2.946565
4R 15.875 9.525 10.16 5.08 75.438 76.962 2.032 18.1102 3.928753
5R 15.875 9.525 10.16 5.08 93.726 95.25 2.032 18.1102 4.910941
60 1R 19.05 12.7 11.9126 5.9436 26.416 28.194 2.3876 0 1.473282
2R 19.05 12.7 11.9126 5.9436 49.276 51.054 2.3876 22.7838 2.90192
3R 19.05 12.7 11.9126 5.9436 72.136 73.914 2.3876 22.7838 4.285912
4R 19.05 12.7 11.9126 5.9436 94.996 96.774 2.3876 22.7838 5.803839
5R 19.05 12.7 11.9126 5.9436 117.856 119.634 2.3876 22.7838 7.396175
6R 19.05 12.7 11.9126 5.9436 140.462 139.7 2.3876 22.7838 8.869457
80 1R 25.4 15.875 15.875 7.9248 33.528 36.576 3.175 0 2.574524
2R 25.4 15.875 15.875 7.9248 62.738 65.786 3.175 28.829 5.015112
3R 25.4 15.875 15.875 7.9248 91.948 94.996 3.175 28.829 7.470583
4R 25.4 15.875 15.875 7.9248 121.666 124.46 3.175 28.829 10.01534
5R 25.4 15.875 15.875 7.9248 150.876 153.924 3.175 28.829 12.50058
6R 25.4 15.875 15.875 7.9248 180.34 183.388 3.175 28.829 14.98581
100 1R 31.75 19.05 19.05 9.525 40.894 43.942 3.9624 0 3.735291
2R 31.75 19.05 19.05 9.525 76.708 79.756 3.9624 35.7632 7.306885
3R 31.75 19.05 19.05 9.525 112.522 115.824 3.9624 35.7632 11.01241
4R 31.75 19.05 19.05 9.525 148.336 151.638 3.9624 35.7632 14.58401
5R 31.75 19.05 19.05 9.525 184.15 187.452 3.9624 35.7632 18.1556
6R 31.75 19.05 19.05 9.525 219.964 223.012 3.9624 35.7632 21.72719
120 1R 38.1 25.4 22.225 11.0998 50.8 54.356 4.7498 0 5.491325
2R 38.1 25.4 22.225 11.0998 96.266 99.822 4.7498 45.4406 10.938
3R 38.1 25.4 22.225 11.0998 141.732 145.288 4.7498 45.4406 16.51862
4R 38.1 25.4 22.225 11.0998 187.452 191.008 4.7498 45.4406 21.87601
5R 38.1 25.4 22.225 11.0998 232.918 236.474 4.7498 45.4406 27.42686
6R 38.1 25.4 22.225 11.0998 278.384 281.94 4.7498 45.4406 32.9033
140 1R 44.45 25.4 25.4 12.7 54.356 58.674 5.5626 0 7.44082
2R 44.45 25.4 25.4 12.7 103.378 107.696 5.5626 48.8696 14.36078
3R 44.45 25.4 25.4 12.7 152.4 156.464 5.5626 48.8696 21.28074
4R 44.45 25.4 25.4 12.7 201.422 205.486 5.5626 48.8696 28.20071
160 1R 50.8 31.75 28.575 14.2748 64.516 69.342 6.35 0 9.71771
2R 50.8 31.75 28.575 14.2748 123.19 128.016 6.35 58.547 19.09314
3R 50.8 31.75 28.575 14.2748 181.864 186.69 6.35 58.547 28.31976
4R 50.8 31.75 28.575 14.2748 240.538 245.364 6.35 58.547 38.097
180 1R 57.15 35.71875 35.7124 17.4498 73.152 80.01 7.1374 0 13.48276
2R 57.15 35.71875 35.7124 17.4498 139.192 146.05 7.1374 65.8368 26.29586
3R 57.15 35.71875 35.7124 17.4498 204.978 211.836 7.1374 65.8368 38.98989
200 1R 63.5 38.1 39.6748 19.8374 79.248 87.376 7.9248 0 15.84895
2R 63.5 38.1 39.6748 19.8374 150.876 159.004 7.9248 71.5518 31.99552
3R 63.5 38.1 39.6748 19.8374 222.504 230.632 7.9248 71.5518 48.06769
4R 63.5 38.1 39.6748 19.8374 294.132 302.26 7.9248 71.5518 63.84223
240 1R 76.2 47.625 47.625 23.7998 95.504 105.41 9.525 0 24.49518
2R 76.2 47.625 47.625 23.7998 183.388 193.294 9.525 87.8332 48.21651
3R 76.2 47.625 47.625 23.7998 271.78 281.686 9.525 87.8332 72.92003
4R 76.2 47.625 47.625 23.7998 359.156 369.316 9.525 87.8332
95.24249
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÍN PHÁT

E-mail: salessenxichcongnghiep@gmail.comhttp://senxichcongnghiep.net/Sen-xich-cong-nghiep-c37752.html

Website: www.senxichcongnghiep.net

VPĐD: Số nhà 25, Tổ 4 Khu phố 3A, Quốc lộ 1A, phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh.

Địa chỉ:480/13 Quang Trung , Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

Hotline: 0938 616 525 – Mss Van Anhs

Giới thiệu Doanh Nghiệp :

Chưa có thông tin Doanh Nghiệp.
LIÊN HỆ NHÀ CUNG CẤP

NGƯỜI LIÊN HỆ



Validate Images

Thiết bị liên quan